Preise & Angebote
Preisliste
Unsere Preise sind abhängig von der Saison, der Auslastung und dem Buchungszeitpunkt. Zur Preisabfrage nutzt bitte unser Kontaktformular oder unser Onlinebuchungstool.
Ferienpark Seenland am Großen Lychensee | 50 €/Nacht bis 90 €/Nacht zzgl. Endreinigung 85 € | Strom sowie Wasser nach Verbrauch |
Baumzelte, Zeltplätze, Wohnmobilstellplätze, Wohnwagenstellplätze | auf Anfrage | auf Anfrage |
Stellplätze für Dauercamper | ab 1.680 € p.a. (Apr-Okt.)* *Wohnwagen kann ganzjährig auf dem Platz verbleiben | Strom sowie Wasser nach Verbrauch |
Dependance Ferienhäuser am Kastavensee | 55 €/Nacht bis 135 €/Nacht zzgl. Endreinigung 100 € | Strom nach Verbrauch |
Dependance Landhaus Seenland am Wurlsee | 60 €/Nacht zzgl. Endreinigung 35 € | Strom sowie Wasser inklusive |
Die Kurtaxe beträgt in der Saison 2,00 €/Person (ab 14 Jahre)
Zusatzleistungen*
Hochstuhl und Kinderreisebett | ohne Aufpreis | nach Verfügbarkeit, Vorbestellung notwendig |
Ruderboot | 20 € / Tag o.100,00 € / Woche | im Voraus oder vor Ort buchbar |
Motorboot | 55 € / Tag oder 285 € /Woche | im Voraus oder vor Ort buchbar |
Tretboot | 30 € / Tag | nur vor Ort buchbar |
Sup | auf Anfrage | |
Grill | 10 € für den gesamten Aufenthalt | |
Sonnenschirm/Sonnenliege | 10 € /Woche | |
Angelkarten | Preise gemäß aktueller Preisliste der Uckermark Fisch GmbH | Tageskarten, Nachtangelkarten, Fischereiabgabemarken nur vor Ort zu erwerben |
